商城试用版
免费体验,小程序商城、手机H5商城、电脑商城任选 1 个终端经营,支持后续按需增购多端。
立即开通如果你的目标是尽快上线并开始成交,先看经营终端、交易链路、营销能力和是否需要多商户,再决定版本,比单纯看价格更有效。
做商城预算时,建议先确认你卖什么商品、是否做会员复购、是否做分销增长、是否需要多商户,以及是否要接 ERP 或其他系统。很多企业预算差异大,不是因为价格看错了,而是因为业务边界还没判断清楚。
免费体验,小程序商城、手机H5商城、电脑商城任选 1 个终端经营,支持后续按需增购多端。
立即开通入门付费版,默认任选 1 个终端经营,支持支付设置与基础营销,适合首次搭建商城的小微商家。
立即开通进阶版,默认任选 1 个终端经营,新增秒杀、优惠券、限时促销等营销玩法与新订单提醒。
立即开通全能版,默认任选 1 个终端经营,解锁分销推广、积分商城、拼团砍价、会员卡储值与多配送方式。
立即开通旗舰单店版,支持全部终端经营,包含全部营销玩法、批发功能、AI智能体与 2T 资源空间。
立即开通多商户自营版,默认任选 1 个终端经营,可创建 100 个直营商户,适合连锁自营品牌。
立即开通多商户进驻版,默认任选 1 个终端经营,支持 500 个商户入驻、产品审核与独立管理后台。
立即开通多商户旗舰版,支持全部终端经营,支持 2000 个入驻商户、平台在线分账和商户独立收款。
立即开通按商城、会员、产品、订单、配送、多商户、分销推广、营销玩法、批发、AI智能体、微信客服、互动、经营分析、商城设计、消息通知、小程序专享、网站专享、安全与服务、微信专享等 22 个分组,逐项对比 8 个版本的功能差异。实际功能请以系统内当前开通能力为准,下面的功能列表仅供参考。
| 功能 / 版本 | 商城试用版免费 | 商城标准版¥1498/年 | 商城高级版¥1998/年 | 商城豪华版¥3998/年 | 商城钻石版¥6988/年 | 多商户自营版¥6998/年 | 多商户进驻版¥9998/年 | 多商户钻石版¥14998/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商城 | ||||||||
| 经营终端 | 小程序商城、手机H5商城、电脑商城任选1个终端经营 (支持同时经营多端,按需增购) | 小程序商城、手机H5商城、电脑商城任选1个终端经营 (支持同时经营多端,按需增购) | 小程序商城、手机H5商城、电脑商城任选1个终端经营 (支持同时经营多端,按需增购) | 小程序商城、手机H5商城、电脑商城任选1个终端经营 (支持同时经营多端,按需增购) | 全部终端 | 小程序商城、手机H5商城、电脑商城任选1个终端经营 (支持同时经营多端,按需增购) | 小程序商城、手机H5商城、电脑商城任选1个终端经营 (支持同时经营多端,按需增购) | 全部终端 |
| 营业时间 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 访客流量(不包含音视频流量、下载流量) | 10访客/月 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 会员 | ||||||||
| 会员数量 | 50个 | 10000个 | 10w个 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 会员卡 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 会员储值 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 会员等级 | — | 10个等级 | 10个等级 | 10个等级 | 20个等级 | 10个等级 | 10个等级 | 20个等级 |
| 会员积分(多种奖励方式,丰富消耗规则) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 导入导出 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 第三方登录(微信、qq) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品 | ||||||||
| 产品数量 | 50个 | 5000个 | 10000个 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 手机实时管理产品 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品库(产品过多可分库管理) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品编码 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品保证(如正品保证,快速发货) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品评论 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品规格(颜色,尺寸,重量) | — | 60个规格值 | 60个规格值 | 60个规格值 | 100个规格值 | 100个规格值 | 100个规格值 | 100个规格值 |
| 批量加购 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 价格日历 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品推荐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 访问权限 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 购买权限 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品表单 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 卡密产品 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 酒店产品 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 旅游产品 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 主图视频 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 详情页批量投放 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 订单 | ||||||||
| 手机实时处理订单 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 当面付(收款码) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 代客下单 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 发票助手(按需单独购买自动开票服务) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 实名认证(按需单独购买实名认证次数) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 电子合同(按需单独购买电子合同份数) | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 一件代发 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | ✓ | 按需增购 | 按需增购 | ✓ |
| 批量打印小票(按需单独购买第三方设备(易联云、飞鹅)) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 批量打印发货单(按需单独购买第三方服务(发货易)) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 批量打印出货单 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 批量发货 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 导出订单 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 导出汇总表 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 新订单提醒 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义收货人信息 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 订单表单 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 支付设置(微信支付、支付宝等) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 退款设置 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 订单代付 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 配送 | ||||||||
| 快递发货 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 物流跟踪 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义运费模板 | — | 20个 | 20个 | 20个 | 100个 | 100个 | 100个 | 100个 |
| 到店自提 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自提核销 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 同城配送 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 第三方配送 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 地址 | ||||||||
| 自提点地址 | — | 200个 | 200个 | 200个 | 300个 | 300个 | 300个 | 300个 |
| 酒店地址 | — | — | — | 100个 | 1000个 | 1000个 | 1000个 | 1000个 |
| 多商户 | ||||||||
| 创建直营商户 | — | — | — | — | — | 100个直营商户 | 100个直营商户 | 200个直营商户 |
| 邀请商户入驻 | — | — | — | — | — | — | 500个入驻商户 | 2000个入驻商户 |
| 产品审核 | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 营销设置 | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 快递发货 | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 到店自提 | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自提核销 | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 同城配送 | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 第三方配送 | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| 配送设置 | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商户提现申请 | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 商户独立管收款 | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| 平台在线分账 | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| 平台服务费 | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| 独立管理后台 | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 定位控件 | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商户模块 | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 独立商户页面 | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 分销推广 | ||||||||
| 推广员 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 团队分红 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | ✓ | 按需增购 | 按需增购 | ✓ |
| 社区团长 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分销商 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 链动2+1 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | ✓ | 按需增购 | 按需增购 | ✓ |
| 营销玩法 | ||||||||
| 秒杀 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 优惠券 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 优惠码 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 限时促销 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 新客有礼 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 支付有礼 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多人拼团 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 砍价活动 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 积分商城 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 定金预售 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 组合套餐 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 短视频导购 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 下单组合 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 引流码 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 公域订单转换 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 私域直播(按需单独购买直播流量) | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | ✓ | 按需增购 | 按需增购 | ✓ |
| 第二件半价(第N件M折) | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | ✓ | 按需增购 | 按需增购 | ✓ |
| 打包一口价(N元M件) | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | ✓ | 按需增购 | 按需增购 | ✓ |
| 礼品卡 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | ✓ | 按需增购 | 按需增购 | ✓ |
| 满赠 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | ✓ | 按需增购 | 按需增购 | ✓ |
| 周期购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | ✓ | 按需增购 | 按需增购 | ✓ |
| 批发功能 | ||||||||
| 倍数订货 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 常购清单 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 合单支付 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商城水印 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 利润保护 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 阶梯价 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ERP授权(按需单独购买第三方服务(管家婆、聚水潭等)) | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | ✓ | 按需增购 | 按需增购 | ✓ |
| 企微助手 | ||||||||
| 企微助手 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 |
| AI智能体 | ||||||||
| AI试衣(按需单独购买AI豆) | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI销售(按需单独购买AI豆) | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 微信客服 | ||||||||
| 微信客服 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 聊天工具栏 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 |
| 智能机器人 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 |
| 互动 | ||||||||
| 文章系统 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 表单系统 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 投票系统 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 留言系统 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 经营分析 | ||||||||
| 手机实时查看数据 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商城概况 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 交易分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商品分析 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 流量概况 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 渠道统计 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商城设计 | ||||||||
| 上千套商城模板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 小程序-繁体语言 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义页面 | 10个 | 1000个 | 1000个 | 1万个 | 1万个 | 1万个 | 1万个 | 1万个 |
| 模块数量 | 300个 | 5000个 | 1万个 | 5万个 | 5万个 | 5万个 | 5万个 | 5万个 |
| 资源库总空间 | 30M | 10G | 100G | 1.5T | 2T | 1.5T | 1.5T | 2T |
| 文件数量 | 100个 | 10万个 | 10万个 | 30万个 | 60万个 | 30万个 | 30万个 | 60万个 |
| 单文件大小 | 1M | 500M | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G |
| 消息通知 | ||||||||
| 商家通知(按需单独购买短信条数) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 买家通知(按需单独购买短信条数) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 小程序专享 | ||||||||
| 小程序推广海报 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 全场景跳转 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 小程序订阅消息通知 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 公众号模板消息 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 网站专享 | ||||||||
| 绑定第三方域名 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 嵌入插件代码 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 嵌入第三方页面 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 嵌入第三方统计工具 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 搜索引擎优化 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 在线咨询(旺旺、百度商桥) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 安全与服务 | ||||||||
| https安全 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DDOS攻击防护 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAF防火墙 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DNS攻击防护 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CC攻击防护 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 成员操作日志 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24小时监控服务 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 手动备份 | — | 保留最近3次 | 保留最近5次 | 保留最近5次 | 保留最近5次 | 保留最近5次 | 保留最近5次 | 保留最近5次 |
| 定期备份 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 咨询服务 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 网站备案服务 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 微信专享 | ||||||||
| 对接微信小店 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分销推广 | ||||||||
| 排行榜激励 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
如果你现在还没想清楚该选标准版、豪华版、钻石版还是多商户版本,可以先从这几类问题开始判断。要是你还想先看看案例、能力和交付方式,也可以先看看案例与能力证明。
腾盈商城提供 8 个版本:商城试用版免费,商城标准版 ¥1498/年,商城高级版 ¥1998/年,商城豪华版 ¥3998/年,商城钻石版 ¥6988/年;多商户版本中,自营版 ¥6998/年、进驻版 ¥9998/年、钻石版 ¥14998/年。首年价与续费价一致,可按需升级。
试用版免费,但限 50 个会员、50 个产品、10 访客/月,且经营终端为小程序商城、手机H5商城、电脑商城任选 1 个;标准版、高级版、豪华版以及多商户自营版、进驻版也都是任选 1 个终端经营,后续可按需增购多端;只有商城钻石版和多商户钻石版支持全部终端。
这三个版本的经营终端口径一致,都是小程序商城、手机H5商城、电脑商城任选 1 个终端经营。标准版适合首次搭建的小微商家;高级版新增秒杀、优惠券、限时促销与新订单提醒;豪华版继续解锁分销推广、积分商城、拼团砍价、会员卡储值与同城/第三方配送。
当你需要让多个商家入驻自营商品并结算时选择多商户版本。自营版可创建 100 个直营商户;进驻版支持 500 个商户入驻、产品审核与独立管理后台;钻石版支持 2000 个入驻商户、平台在线分账、商户独立收款与服务费,适合大型平台化运营。
高级版起含秒杀、优惠券、限时促销、新客有礼;豪华版及以上增加优惠码、支付有礼、多人拼团、砍价、积分商城、定金预售、组合套餐、短视频导购;钻石版另含引流码、公域订单转换、私域直播、第二件半价、打包一口价、礼品卡、满赠、周期购与排行榜激励。
可以。商城套餐支持按需升级,从低版本升级到高版本时补差价即可开通对应能力,原有商品、订单与配置不受影响。